ER309L Si - Paslanmaz Kaynak Teli
Ürün Özellikleri
| ER309 LSI PASLANMAZ KAYNAK TELİ | ||||
| Normları | ||||
| TS EN ISO 14343-A | G 23 12 L Si | |||
| EN ISO 14343-A | G 23 12 L Si | |||
| AWS A5.9 | ER 309 L Si | |||
| Kaynak Telinin Kimyasal Bileşimi % (Tipik) | ||||
| C | 0.017 | |||
| Si | 0.85 | |||
| Mn | 1,86 | |||
| Cr | 23.26 | |||
| Ni | 12,75 | |||
| Kaynak Edilebilen Malzeme Sınıfları | ||||
| Ferritik Cr ve östenitik CrNi çelikleri, östenitik manganez çelikleri, Alaşımsız yüksek dayanımlı çelikler, ısıl işlem çelikleri. | ||||
| Mekanik Özellikler | ||||
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-30°C) | Uzama (Lo=5do) (%) | |
| min. 320 | min. 520 | min. 47 J | min. 30 | |
| Akım Türü | ||||
| MIG | ||||
| DC(+) | ||||
| Ambalaj Bilgileri ve Parametreler | ||||
| Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | ||
| Ø0.80 | BS 300 Makara | 15 | ||
| Ø1.00 | BS 300 Makara | 15 | ||
| Ø1.20 | BS 300 Makara | 15 | ||
| C | Mn | P | 5 | Max % | Cr | Ni | Cu | MO |
| Max 0/0 | Max % | Max 0% | Max 0/0 | Max 0% | ||||
| 0.03 | 1 .00 - 2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.65 - 1.00 | 23.0 - 25 0 | 12.0 - 14.0 |
| Kullanıldığı Yerler ve Özellikler | ||
| Östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, farklı metallerin birleştirilmesinde, tampon tabakalarda, korozyona dayanıklı paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde ve de bunların düşük alaşımlı çeliklerle birleştirilmesinde ve kaplı çeliklerin kaynağında kullanılır Koruyucu gaz olarak Ar+%2.5 O2 ya da Ar+%2.5 CO2 gaz kullanılır. | ||
